专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 广播电视 | 135105 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 音乐 | 135101 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 图书情报 | 125500 | -- | 52 | 104 | -- | 198 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 197 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 针灸推拿学 | 105707 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
专业型硕士 | 中医妇科学 | 105704 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
专业型硕士 | 中医外科学 | 105702 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
专业型硕士 | 中医内科学 | 105701 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
专业型硕士 | 中药学 | 105600 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 药学 | 105500 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 护理 | 105400 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 公共卫生 | 105300 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 超声医学 | 105124 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 放射影像学 | 105123 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 放射肿瘤学 | 105122 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 肿瘤学 | 105121 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 临床检验诊断学 | 105120 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 临床病理 | 105119 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 麻醉学 | 105118 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 105117 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 妇产科学 | 105115 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 骨科学 | 105113 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 外科学 | 105111 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 全科医学 | 105109 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 重症医学 | 105108 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 急诊医学 | 105107 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 皮肤病与性病学 | 105106 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 精神病与精神卫生学 | 105105 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 神经病学 | 105104 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 儿科学 | 105102 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 内科学 | 105101 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 农村发展 | 95138 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业型硕士 | 资源利用与植物保护 | 95132 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业型硕士 | 生物与医药 | 86000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 土木水利 | 85900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 资源与环境 | 85700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 材料与化工 | 85600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 网络与信息安全 | 85412 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 人工智能 | 85410 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 光电信息工程 | 85408 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 控制工程 | 85406 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 软件工程 | 85405 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 集成电路工程 | 85403 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 85402 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 电子信息 | 85400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 文物与博物馆 | 65100 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
专业型硕士 | 出版 | 55300 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 日语口译 | 55106 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 日语笔译 | 55105 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 俄语口译 | 55104 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 俄语笔译 | 55103 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 英语口译 | 55102 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 应用心理 | 45400 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学前教育 | 45118 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 心理健康教育 | 45116 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 现代教育技术 | 45114 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 教育管理 | 45101 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 社会工作 | 35200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 审计 | 25700 | -- | 51 | 102 | -- | 197 |
专业型硕士 | 资产评估 | 25600 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 保险 | 25500 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 国际商务 | 25400 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 税务 | 25300 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 应用统计 | 25200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 美术学 | 130400 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 戏剧与影视学 | 130300 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 音乐与舞蹈学 | 130200 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 艺术学理论 | 130100 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 文献学 | 1205Z1 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 档案学 | 120503 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 情报学 | 120502 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 图书馆学 | 120501 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 社会保障 | 120404 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 教育经济与管理 | 120403 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 行政管理 | 120401 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 旅游管理 | 120203 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 企业管理 | 120202 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 数字经济管理 | 1201J2 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 护理学 | 101100 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 中药学 | 100800 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药理学 | 100706 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 微生物与生化药学 | 100705 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药物分析学 | 100704 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药剂学 | 100702 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药物化学 | 100701 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 公共卫生与预防医学 | 100400 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 临床医学 | 100200 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 基础医学 | 100100 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 网络空间安全 | 83900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 软件工程 | 83500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 83000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 化学工程与技术 | 81700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 土木工程 | 81400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 建筑学 | 81300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 81200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 控制科学与工程 | 81100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 信息与通信工程 | 81000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 电子科学与技术 | 80900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 仪器科学与技术 | 80400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 光学工程 | 80300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 教育技术学 | 78401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 微生物与生化药学 | 78005 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 基础心理学 | 77101 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生态学 | 71300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 科学技术史 | 71200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 71010 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 细胞生物学 | 71009 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 微生物学 | 71005 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 水生生物学 | 71004 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 动物学 | 71002 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 植物学 | 71001 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生物学 | 71000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 化学生物学 | 0703J1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 高分子化学与物理 | 70305 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 物理化学 | 70304 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 有机化学 | 70303 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 分析化学 | 70302 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 无机化学 | 70301 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 光学 | 70207 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 凝聚态物理 | 70205 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 等离子体物理 | 70204 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 理论物理 | 70201 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 数学 | 70100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 世界史 | 60300 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
学术型硕士 | 中国史 | 60200 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
学术型硕士 | 考古学 | 60100 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
学术型硕士 | 传播学 | 50302 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 新闻学 | 50301 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 英语语言文学 | 50201 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 比较文学与世界文学 | 50108 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国现当代文学 | 50106 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国古代文学 | 50105 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国古典文献学 | 50104 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 汉语言文字学 | 50103 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 语言学及应用语言学 | 50102 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 文艺学 | 50101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 发展与教育心理学 | 40202 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 0401Z1 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 成人教育学 | 40107 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 高等教育学 | 40106 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 学前教育学 | 40105 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 比较教育学 | 40104 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 教育史 | 40103 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 教育学原理 | 40101 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 中国近现代史基本问题研究 | 30506 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 思想政治教育 | 30505 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 马克思主义中国化研究 | 30503 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 马克思主义基本原理 | 30501 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 人口学 | 30302 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 社会学 | 30301 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 国际法学 | 30109 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 经济法学 | 30107 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 诉讼法学 | 30106 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 民商法学 | 30105 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 刑法学 | 30104 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 宪法学与行政法学 | 30103 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 法学理论 | 30101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 统计学 | 27000 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 国际贸易学 | 20206 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 金融学 | 20204 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 财政学 | 20203 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 区域经济学 | 20202 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 国民经济学 | 20201 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 人口、资源与环境经济学 | 20106 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 世界经济 | 20105 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 政治经济学 | 20101 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 美学 | 10106 | 45 | 45 | 68 | 68 | 323 |
学术型硕士 | 伦理学 | 10105 | 45 | 45 | 68 | 68 | 323 |
学术型硕士 | 逻辑学 | 10104 | 45 | 45 | 68 | 68 | 323 |
学术型硕士 | 外国哲学 | 10103 | 45 | 45 | 68 | 68 | 323 |
学术型硕士 | 中国哲学 | 10102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 323 |
学术型硕士 | 马克思主义哲学 | 10101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 323 |
以上就是本篇文章
【2024河北大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://lanlanwork.gawce.com/news/11054.html
资讯
企业新闻
行情
企业黄页
同类资讯
首页
网站地图
返回首页 阁恬下移动站 http://lanlanwork.gawce.com/mobile/ , 查看更多
最新新闻
百度死了吗
(图片来源:全景视觉)陈永伟/文 1月22日晚间,自媒体人方可成在微信公众号“新闻实验室”发布了一篇题为《搜索引擎百度已死》
百度地图商家入驻费用
2024年01月14日吴经理100地图标注 , 地图定位 , 导航地图标记网络技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、
百度百科词条创建入口地址
很多人都想自己创建百度百科,但是不知道从哪儿创建。百度百科是大家都可以创建的,但是又不是都能创建成功的,需要有丰富的经验