统考 | (034)马克思主义学院 | (010100)哲学 | (11)马克思主义哲学 | 全日制 | 4 |
统考 | (034)马克思主义学院 | (010100)哲学 | (12)科学技术哲学 | 全日制 | 1 |
统考 | (007)经济与管理学院 | (020200)应用经济学 | (11)国际贸易学 | 全日制 | 3 |
统考 | (007)经济与管理学院 | (020200)应用经济学 | (12)金融学 | 全日制 | 3 |
统考 | (007)经济与管理学院 | (020200)应用经济学 | (13)数字经济 | 全日制 | 3 |
统考 | (008)人文社科与法学学院 | (020200)应用经济学 | (00)国际贸易学方向 | 全日制 | 1 |
统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (020200)应用经济学 | (31)金融科技 | 全日制 | 15 |
统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (020200)应用经济学 | (32)产业经济学 | 全日制 | 15 |
统考 | (146)商学院 | (025100)(专业学位)金融 | (00)金融专硕(上海授课点) | 非全日制 | 20 |
统考 | (008)人文社科与法学学院 | (030300)社会学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
统考 | (028)生命科学与技术学院 | (086000)(专业学位)生物与医药 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
统考 | (143)卓越工程师学院 | (086000)(专业学位)生物与医药 | (01)国创班 | 全日制 | 47 |
统考 | (143)卓越工程师学院 | (086000)(专业学位)生物与医药 | (02)产教融合(郑州) | 全日制 | 47 |
统考 | (127)环境学院 | (083000)环境科学与工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 4 |
统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (083000)环境科学与工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
统考 | (005)电气工程及自动化学院 | (080800)电气工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 18 |
统考 | (902)哈尔滨工业大学(威海) | (080800)电气工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 2 |
统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (080800)电气工程 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
统考 | (001)航天学院 | (080100)力学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 16 |
统考 | (009)土木工程学院 | (080100)力学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 3 |
统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (080100)力学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 25 |
统考 | (020)数学学院 | (070100)数学 | (11)基础数学 | 全日制 | 27 |
统考 | (020)数学学院 | (070100)数学 | (12)计算数学 | 全日制 | 27 |
统考 | (020)数学学院 | (070100)数学 | (13)概率论与数理统计 | 全日制 | 27 |
统考 | (020)数学学院 | (070100)数学 | (14)应用数学 | 全日制 | 27 |
统考 | (020)数学学院 | (070100)数学 | (15)运筹学与控制论 | 全日制 | 27 |
统考 | (902)哈尔滨工业大学(威海) | (070100)数学 | (21)计算数学 | 全日制 | 3 |
统考 | (902)哈尔滨工业大学(威海) | (070100)数学 | (22)应用数学 | 全日制 | 3 |
统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (070100)数学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 7 |
统考 | (031)化工与化学学院 | (070300)化学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 20 |
统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (070300)化学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 19 |
统考 | (021)物理学院 | (070200)物理学 | (11)粒子物理与原子核物理 | 全日制 | 46 |
统考 | (021)物理学院 | (070200)物理学 | (13)等离子体物理 | 全日制 | 46 |
统考 | (021)物理学院 | (070200)物理学 | (14)凝聚态物理 | 全日制 | 46 |
统考 | (021)物理学院 | (070200)物理学 | (15)光学 | 全日制 | 46 |
统考 | (902)哈尔滨工业大学(威海) | (070200)物理学 | (00)光学 | 全日制 | 9 |
统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (070200)物理学 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 25 |
统考 | (015)外国语学院 | (050200)外国语言文学 | (11)外国语言学及应用语言学(英语) | 全日制 | 1 |
统考 | (015)外国语学院 | (050200)外国语言文学 | (12)外国语言学及应用语言学(俄语) | 全日制 | 2 |
统考 | (015)外国语学院 | (050200)外国语言文学 | (13)英语语言文学 | 全日制 | 1 |
统考 | (015)外国语学院 | (050200)外国语言文学 | (14)俄语语言文学 | 全日制 | 1 |
统考 | (903)哈尔滨工业大学(深圳) | (050200)外国语言文学 | (00)外国语言学及应用语言学(英语) | 全日制 | 3 |
以上就是本篇文章
【哈工大2024考研招生计划】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://lanlanwork.gawce.com/quote/10014.html
行业
资讯
企业新闻
行情
企业黄页
同类资讯
网站地图
返回首页 阁恬下移动站 http://lanlanwork.gawce.com/mobile/ , 查看更多