长虹华意监事杜方敏增持2.07万股,成交均价7.91元
2025-03-30 13:54 浏览:57
日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2025-03-26 | 杜方敏 | 2.07万 | 7.91 | 16.37 | 竞价交易 | 5.99万 | 本人 |
2025-03-26 | 杨凡 | 2400.00 | 7.94 | 1.91 | 竞价交易 | 48.21万 | 本人 |
2025-03-25 | 杨凡 | 6.42万 | 7.98 | 51.23 | 竞价交易 | 47.97万 | 本人 |
2025-03-20 | 肖文艺 | 3.67万 | 7.95 | 29.18 | 竞价交易 | 34.56万 | 本人 |
2025-03-17 | 史强 | 6.15万 | 7.81 | 48.03 | 竞价交易 | 29.17万 | 本人 |
2025-03-13 | 余万春 | 6.55万 | 7.31 | 47.88 | 竞价交易 | 29.31万 | 本人 |
2025-03-11 | 姚辉军 | 3.96万 | 7.18 | 28.43 | 竞价交易 | 22.21万 | 本人 |
2025-02-26 | 何成志 | 2.89万 | 7.35 | 21.24 | 竞价交易 | 25.54万 | 本人 |
2025-02-20 | 何成志 | 2.82万 | 7.15 | 20.16 | 竞价交易 | 22.65万 | 本人 |
2025-02-20 | 姚辉军 | 3.97万 | 7.15 | 28.39 | 竞价交易 | 18.25万 | 本人 |
以上就是本篇文章
【长虹华意监事杜方敏增持2.07万股,成交均价7.91元】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://lanlanwork.gawce.com/quote/11831.html
行业
资讯
企业新闻
行情
企业黄页
同类资讯
网站地图
返回首页 阁恬下移动站 http://lanlanwork.gawce.com/mobile/ , 查看更多