序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 宁波和美茶业有限公司 | 浙江省宁波市海曙区鄞江镇金陆村清秀寺 | 宁波和美茶业有限公司 | 浙江 | 天一阁清茶(绿茶) | 200克/盒 | 2022/4/3 | / |
2 | 厨本膳(温州)食品有限责任公司 | 浙江省温州市龙港市东魁南路26号 | 厨本膳(温州)食品有限责任公司 | 浙江 | 台式卤肉自热米饭 | 450克(米包用纯净水88克+汤包用纯净水185克+米包95克+菜包70克+煲仔饭汁8克+汤包4克)/盒 | 2022/10/28 | / |
3 | 杭州灵鑫食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区塘栖镇超山村 | 平湖市鸣味食品商行 | 浙江 | 无籽葡萄 | 散装称重 | 2022/9/15 | / |
4 | 宁波统一食品有限公司 | 浙江省余姚市小曹娥镇南新庵村食品工业园区贯通路10号 | 慈溪润上超市有限公司 | 浙江 | 烹调料酒 | 350ml/包 | 2022/7/26 | / |
5 | 浙江莫干山食业有限公司 | 浙江省湖州市德清县新市镇中南西路99号 | 平湖市养逸记食品超市 | 浙江 | 陈皮梅饼 | 散装称重 | 2022/8/1 | / |
6 | 杭州三家村藕粉厂 | 杭州市崇贤三家村 | 杭州联华华商集团有限公司世纪联华超市公司 | 浙江 | 速溶藕粉 | 525克(35克×15包)/盒 | 2022/10/5 | / |
7 | 杭州万隆果干食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区乔司街道方桥村1幢6号楼2楼 | 杭州联华华商集团有限公司世纪联华超市公司 | 浙江 | 桂花莲子藕粉 | 420克(12包)/袋 | 2022/10/17 | / |
8 | 杭州醇远香食品有限公司 | 杭州市余杭区闲林街道嘉企路2号1幢(工业园区) | 宁波市镇海区庄市赖一休闲食品店 | 浙江 | 百合藕粉 | 散装称重计量 | 2022/10/15 | / |
9 | 浙江谷益生物科技有限公司 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇繁盛路622号2幢2层 | 沃尔玛华东百货有限公司宁波四明中路分店 | 浙江 | Q弹坚果藕粉羹 | 散装称重 | 2022/10/13 | / |
10 | 膳滋饮(嘉善)食品有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道经济开发区成功路36号3幢2-3层西 | 宁波市镇海区招宝山异食尚食品店 | 浙江 | 植物奶冲调谷物制品(百香果味) | 散称 | 2022/9/15 | / |
11 | 慈溪市宇云蔬菜制品厂 | 浙江省慈溪市周巷镇登州街村南区131号 | 舟山凯虹广场商业管理有限公司定海凯虹广场城市超市 | 浙江 | 蒜宝宝(糖醋泡蒜) | 680克/袋 | 2022/10/13 | / |
12 | 杭州临安四季鲜土特产有限公司 | 杭州市临安区太阳镇迎宾路35号 | 舟山凯虹广场商业管理有限公司定海凯虹广场城市超市 | 浙江 | 天目休闲笋(盐水渍菜)(油焖味) | 散装称重 | 2022/10/7 | / |
13 | 宁波统一食品有限公司 | 浙江余姚市小曹娥镇南新庵村食品工业园区贯通路10号 | 慈溪市宗汉林旭食品超市 | 浙江 | 浙江米醋 | 350ml/包 | 2022/9/15 | / |
14 | 杭州西湖藕粉厂 | 浙江省杭州市建德市建德经济开发区寿昌区块内 | 麦德龙商业集团有限公司慈溪商场 | 浙江 | 桂花莲子西湖藕莼 | 570克(19小袋)/袋 | 2022/10/15 | / |
15 | 杭州三禾食品有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇金堂路609号 | 麦德龙商业集团有限公司慈溪商场 | 浙江 | 中老年西湖藕粉 | 600克(15小包)/袋 | 2022/8/30 | / |
16 | 浙江永饴食品有限公司 | 杭州市钱塘区河庄街道文伟村 | 宁波同盛时代百货超市有限公司 | 浙江 | 桂花莲子西湖藕粉羹 | 540克(30克×18)/袋 | 2022/7/25 | / |
17 | 宁波中糖食品有限公司 | 宁波市海曙区高桥镇民乐工业园区一号 | 宁波乐购生活购物有限公司镇海店 | 浙江 | 越仙缘益生菌西湖藕粉(多味坚果桂花莲子) | 50g*6杯/箱 | 2022/8/15 | / |
18 | 太阳花食品工业(信丰)有限公司 | 信丰县工业园中侨路 | 兰溪市虹达食品超市 | 浙江 | 太阳花超甜玉米粒 | 410克/罐 | 2022/6/8 | / |
19 | 杭州唯鲜实业有限公司 | 浙江省杭州市萧山区进化镇欢潭村(欢潭)1177号 | 嘉兴永辉超市有限公司华府广场分公司 | 浙江 | 拉面 | 500克/袋 | 2022/7/11 | / |
20 | 浙江谷派生物科技有限公司 | 浙江省杭州市余杭区塘栖镇富塘路23号6幢 | 杭州农副产品物流中心浙江食品市场晓江食品商行 | 浙江 | 红枣枸杞藕粉 | 散装称重 | 2022/10/13 | / |
21 | 杭州六晟食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路11号2幢2-3层 | 嘉兴永辉超市有限公司华府广场分公司 | 浙江 | 鸡蛋面 | 500克/袋 | 2022/9/6 | / |
22 | 海宁市裕丰酿造有限公司 | 浙江省海宁市长安镇杏花村77号 | 桐乡市秋韵生鲜配送有限公司濮院凯旋路分公司 | 浙江 | 浙江米醋(酿造食醋) | 480ml/瓶 | 2022/9/6 | / |
23 | / | / | 杭州经济技术开发区海天农贸市场刘百松水产店 | 浙江 | 多宝鱼 | / | 2022/11/8 | / |
24 | / | / | 杭州经济技术开发区海天农贸市场杨明洋水产店 | 浙江 | 多宝鱼 | / | 2022/11/8 | / |
25 | / | / | 杭州经济技术开发区海天农贸市场万桂磊蔬菜店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022/11/7 | / |
26 | / | / | 杭州经济技术开发区海天农贸市场万桂磊蔬菜店 | 浙江 | 大白菜 | / | 2022/11/7 | / |
27 | 珠海天禾食品有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇恒丰路520号 | 平湖市广陈镇万特隆生活超市 | 浙江 | 天禾豆捞本唯鲜酿造酱油 | 200毫升/瓶 | 2022/6/14 | / |
28 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山区三山街道临江工业园 | 杭州时惠街生鲜有限公司 | 浙江 | 猪肉 | / | 2022/11/8 | / |
29 | / | / | 杭州时惠街生鲜有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022/11/9 | / |
30 | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | / | 杭州联华华商集团拱墅世纪联华超市有限公司运河购物广场 | 浙江 | 猪肉 | / | 2022/11/9 | / |
31 | 建德市三弟兄农业开发有限公司 | 浙江省杭州市建德市梅城镇严陵路358号 | 杭州联华华商集团拱墅世纪联华超市有限公司运河购物广场 | 浙江 | 乌鸡 | / | 2022/11/8 | / |
32 | 安徽和超禽业科技集团有限公司 | 安徽省宣城市宣州区洪林镇 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司杭州云河大厦超市 | 浙江 | 鸡肉 | / | 2022/11/6 | / |
33 | 江门市兰花食品有限公司 | 广东省江门市江海区胜利南路168号 | 东阳翔福超市经营管理有限公司 | 浙江 | 兰花酱油 | 500毫升/瓶 | 2022/4/16 | / |
34 | 山东食圣酿造食品有限公司 | 山东省烟台市莱州市开发区开明路1158号 | 龙游大润发商贸有限公司 | 浙江 | 口味全蘸食酱油(酿造酱油) | 340mL/瓶 | 2022/6/9 | / |
35 | 肇庆七星湾食品有限公司 | 肇庆市高要区新桥镇广塘村(土名“园武塘山”) | 杭州余杭区南苑街道中单法王便利店 | 浙江 | 杨枝甘露 风味饮料 | 450克/瓶 | 2022/9/6 | / |
36 | / | / | 松园农贸市场丰建萍 | 浙江 | 东阳米粉 | / | 2022/11/2 | / |
37 | 五常市双利粮油贸易有限公司 | 黑龙江省五常市小山子镇双利村 | 丽水万家惠超市有限公司 | 浙江 | 五常大米 | 2kg/袋 | 2022/10/16 | / |
38 | 河南想念面粉有限公司 | 河南省南阳市镇平县玉漳大道与玉源南路交叉口想念食品产业园1号 | 丽水万家惠超市有限公司 | 浙江 | 多用途小麦粉(小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2022/5/17 | / |
39 | 温州市老李食品有限公司 | 浙江省苍南县桥墩镇玉山路273-283号(桥墩镇食品工业园区) | 丽水万家惠超市有限公司 | 浙江 | 卤豆干(炸卤豆腐干) | 计量称重 | 2022/9/26 | / |
40 | 重庆市君哥食品有限公司 | 重庆市合川区钓办处思居工业园 | 丽水万家惠超市有限公司 | 浙江 | 香菇嫩豆干(五香味) | 散装称重 | 2022/9/6 | / |
41 | / | / | 丽水万家惠超市有限公司 | 浙江 | 卤猪头肉 | / | 2022/10/31 | / |
42 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 云和县优加副食品店 | 浙江 | 圆挂面 | 900克/袋 | 2022/9/9 | / |
43 | 福建福天食品有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇凤山工业园角泰路13号 | 六安市好又多超市连锁有限公司淳安临岐加盟店 | 浙江 | 海盐荔枝果汁饮料 | 310毫升/瓶 | 2022/8/13 | / |
44 | / | / | 云和县三米粥铺 | 浙江 | 油条 | / | 2022/10/31 | / |
45 | / | / | 杭州市江干区桂岩小吃店 | 浙江 | 牛肉 | / | 2022/11/4 | / |
46 | 济宁利和米业有限公司 | 鱼台县老砦镇 | 松阳县安民粮油经营部 | 浙江 | 大米(粳米) | 5kg/袋 | 2022/9/27 | / |
47 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 松阳县安民粮油经营部 | 浙江 | 原味细圆挂面 | 900克/袋 | 2022/4/21 | / |
48 | 松阳县成东炒货厂 | 松阳县望松街道工业小区 | 松阳县瓜子副食品店 | 浙江 | 香瓜子(葵花子) | 5千克/箱 | 2022/10/28 | / |
49 | 汕头市金味食品工业有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业城4A1A3片区 | 淳安益佳百步连锁超市屏门店 | 浙江 | 金味营养麦片(原味) | 560克/袋 | 2022/6/2 | / |
50 | 新乡千味央厨食品有限公司 | 新乡市平原示范区通惠河路11号 | 松阳县基根冷冻食品店 | 浙江 | 寿桃包(豆沙馅) | 360克(12个)/袋 | 2022/8/9 | / |
51 | / | / | 松阳县本草神鸡熟食店 | 浙江 | 盐水鸭 | / | 2022/10/31 | / |
52 | / | / | 松阳县牛牛熟食店 | 浙江 | 卤鸭腿 | / | 2022/11/1 | / |
53 | 宁晋县天禾食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇东马庄村村南 | 松阳县牛牛熟食店 | 浙江 | 蛋黄酥(热加工糕点) | 280克/盒 | 2022/10/21 | / |
54 | 重庆天秀食品开发有限公司 | 重庆市巴南区惠民镇沙井村杨家湾社 | 松阳县牛牛熟食店 | 浙江 | 素卤百叶(香辣味) | 200克/袋 | 2022/10/8 | / |
55 | 平阳澳泰食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县万全镇工业区 | 温州市宇恬超市有限公司东山分公司 | 浙江 | 糖醋排骨(酱卤肉类) | 散装称重 | 2022/10/4 | / |
56 | 五得利集团宿迁面粉有限公司 | 宿迁市宿城经济开发区粮食物流中心 | 松阳县万家惠超市有限公司 | 浙江 | 五得利六星超精小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2022/9/13 | / |
57 | 保定蒙牛饮料有限公司 | 河北省保定市望都县中韩庄乡高速公路引线南侧望都工业园内 | 松阳县万家惠超市有限公司 | 浙江 | 纯甄草莓果粒风味酸奶(巴氏杀菌热处理风味酸奶) | 200g/盒 | 2022/7/11 | / |
58 | / | / | 松阳县麦语轩烘焙店 | 浙江 | 手撕面包 | / | 2022/11/1 | / |
59 | / | / | 松阳县内二十都姑嫂小吃店 | 浙江 | 大馒头 | / | 2022/10/31 | / |
60 | / | / | 松阳县寻古妹茶叶商行 | 浙江 | 红茶 | 散装称重 | 2022/4/8 | / |
61 | 丽水市华统食品有限公司 | / | 九里菜市场陈国云 | 浙江 | 猪肉 | / | 2022/11/2 | / |
62 | / | / | 丽水市莲都区朱苏勇蔬菜摊 | 浙江 | 山药 | / | 2022/10/27 | / |
63 | / | / | 丽水市莲都区金伟丰水果店 | 浙江 | 苹果 | / | 2022/11/1 | / |
64 | / | / | 丽水市莲都区李记禽蛋店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022/10/29 | / |
65 | / | / | 丽水市莲都区郭有龙水产品商行 | 浙江 | 花鲢(鳙鱼) | / | 2022/11/1 | / |
66 | 广东乃一口食品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区金胜路9号 | 丽水市大一食品行 | 浙江 | 炼乳味吐司蛋糕 | 散装称重 | 2022/10/9 | / |
67 | 江苏茂兴食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区怀德南路125号 | 丽水市大一食品行 | 浙江 | 盐焗南瓜子 | 计量称重 | 2022/10/14 | / |
68 | 重庆市蓬江食品有限公司 | 重庆市正阳工业园区园区路 | 丽水市大一食品行 | 浙江 | 香菇豆腐干 | 散装称重 | 2022/4/21 | / |
69 | / | / | 个体工商户蔡万锋 | 浙江 | 韭菜500克 | / | 2022/11/2 | / |
70 | 南京光明乳品有限公司 | 南京市江宁区禄口镇来凤路2号 | 丽水市荣兴副食经营部 | 浙江 | 光明莫斯利安蓝莓酸酪风味巴氏杀菌热处理风味酸牛奶 | 200克/盒 | 2022/10/7 | / |
71 | 浙江明旺乳业有限公司 | 浙江省衢州经济开发区东港工业园区东港三路9号 | 丽水市荣兴副食经营部 | 浙江 | 旺仔牛奶(调制乳) | 145mL/罐 | 2022/9/22 | / |
72 | 揭阳市港荣食品发展有限公司 | 揭阳市揭丰公路锡场工业区 | 丽水市荣兴副食经营部 | 浙江 | 蒸奶香蛋糕 | 散装称重 | 2022/10/25 | / |
73 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 丽水市恩宝调料商行 | 浙江 | 恒顺香醋 | 500mL/瓶 | 2022/7/12 | / |
74 | 滁州欣发食品有限公司 | 滁州市琅琊区安庆西路17号 | 丽水市恩宝调料商行 | 浙江 | 食用小麦淀粉 | 300克/袋 | 2022/6/15 | / |
75 | 浙江瑞松食品有限公司 | 瑞安市经济开发区(发展区)开发二路88号 | 丽水市起飞副食品商行 | 浙江 | 香辣鱿鱼仔 | 90克/袋 | 2022/9/25 | / |
76 | 浏阳市湘霸食品有限公司 | 浏阳市镇头镇金田村食品工业小区 | 丽水市起飞副食品商行 | 浙江 | 素羊肉串 | 85克/袋 | 2022/10/10 | / |
77 | 江西锦顺食品有限公司 | 江西省上饶市横峰县莲荷乡九甲产业园物流大道5号 | 丽水市起飞副食品商行 | 浙江 | 咸味花生米(油炸类炒货) | 258克/袋 | 2022/10/12 | / |
78 | / | / | 丽水市莲都区米唐先生烘焙店 | 浙江 | 招牌紫薯吐司 | / | 2022/11/2 | / |
79 | / | / | 丽水市莲都区三个叔叔烘焙店 | 浙江 | 原味吐司 | / | 2022/11/2 | / |
80 | / | / | 丽水市莲都区黄文汉餐饮店 | 浙江 | 油条 | / | 2022/11/3 | / |
81 | / | / | 丽水市莲都区九九香粥铺 | 浙江 | 卤鸭腿 | / | 2022/11/3 | / |
82 | / | / | 丽水市莲都区匠新瘦肉丸店 | 浙江 | 卤鸭腿 | / | 2022/11/3 | / |
83 | 福建省弘焙食品有限公司 | 福建省龙海市东园镇凤鸣村阳光503号 | 温州现代农贸城胡红叶副食品店 | 浙江 | 铜锣烧(海盐芝士味) | 散装称重 | 2022/10/4 | / |
84 | 杭州盛垒贸易有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道同兴村 | 丽水市莲都区谢雨宏百货商行 | 浙江 | 东北长粒香米 | 5kg/袋 | 2022/9/8 | / |
85 | 苍南海之佳水产品有限公司 | 浙江省温州市苍南县赤溪镇中墩村11号 | 温州现代农贸城胡红叶副食品店 | 浙江 | 紫菜 | 80克(紫菜65克,调味料15克)/袋 | 2022/9/26 | / |
86 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 丽水市莲都区光磊便利店 | 浙江 | 龙须面 | 900克/袋 | 2022/7/23 | / |
87 | 宁波恒康食品有限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇环城北路888号 | 浙江人本超市有限公司温州新田园店 | 浙江 | 咸味花生米 | 155克/袋 | 2022/9/24 | / |
88 | 慈溪市匡堰宋家漕豆制品厂 | 浙江省宁波市慈溪匡堰镇宋家漕村江东257号 | 慈溪市匡堰宋家漕豆制品厂 | 浙江 | 香干 | / | 2022/11/3 | / |
89 | 温州丁源兴食品股份有限公司 | 浙江省苍南县桥墩镇环山东路以北、金山路以东(桥墩食品工业园) | 浙江人本超市有限公司温州新田园店 | 浙江 | 小面包 | 330克/袋 | 2022/9/27 | / |
90 | 宁波市镇海区庄市吴祖勤豆制品加工坊 | 浙江省宁波市镇海区庄市街道永旺村徐家12号 | 宁波市镇海区庄市吴祖勤豆制品加工坊 | 浙江 | 老豆腐 | / | 2022/11/3 | / |
91 | 浙江富丹旅游食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区展茅工业园富丹路9号 | 浙江人本超市有限公司温州新田园店 | 浙江 | 美味烧烤鱿鱼仔 | 400g/袋 | 2022/9/3 | / |
92 | 嘉兴市新世纪旅游食品有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区余新镇工业小区(余新成校北侧) | 温州市瓯海娄桥胡梓睿副食品店 | 浙江 | 厚切肉豆脯(酱香味) | 散装称重 | 2022/10/12 | / |
93 | 无锡市台盛食品有限公司 | 无锡市滨湖区马山常康路18号 | 温州市瓯海娄桥胡梓睿副食品店 | 浙江 | 绿豆糕(原味) | 称重 | 2022/10/18 | / |
94 | 苍南县鹤翔食品厂 | 浙江省温州市苍南县赤溪镇环海路(16号后侧) | 浙江人本超市有限公司温州新田园店 | 浙江 | 瑞旺紫菜 | 80克/袋 | 2022/8/25 | / |
95 | 慈溪市坎墩忠钻豆腐小作坊 | 浙江省宁波市慈溪市坎墩街道四塘南村四塘西村 | 慈溪市坎墩忠钻豆腐小作坊 | 浙江 | 香干 | / | 2022/11/3 | / |
96 | 武夷山市春元岩茶厂 | 武夷山市武夷新区50-2号 | 浙江永辉超市有限公司温州瓯海大道分公司 | 浙江 | 正山小种(茶叶) | 250克/袋 | 2022/7/12 | / |
97 | 重庆琪栋食品有限公司 | 重庆市巴南区界石镇石美大道66号曙光.江南楼宇产业园E8栋2层 | 浙江永辉超市有限公司温州瓯海大道分公司 | 浙江 | 宽叶海带KUANYEHAIDAI | 120g/袋 | 2022/2/20 | / |
98 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇华美村 | 浙江永辉超市有限公司温州瓯海大道分公司 | 浙江 | 素羊肉串(大豆蛋白类制品) | 90克/袋 | 2022/10/15 | / |
99 | 宁波市镇海区庄市八磨坊豆制工坊 | 浙江省宁波市镇海区庄市联兴村三眼桥下24号 | 宁波市镇海区庄市八磨坊豆制工坊 | 浙江 | 老豆腐 | / | 2022/11/3 | / |
100 | 湖州思念食品有限公司 | 湖州市吴兴区杨家埠镇新竹路137号 | 丽水大润发商业有限公司 | 浙江 | 思念猪猪包臻品奶黄 | 300克(10只)/袋 | 2022/10/7 | / |
101 | 中粮八一面业(呼图壁)有限公司 | 新疆昌吉州呼图壁县工业园轻纺区 | 丽水大润发商业有限公司 | 浙江 | 新疆家用小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2022/9/9 | / |
102 | 浙江香蕙茶业有限公司 | 浙江省丽水市松阳县古市镇振兴路2号 | 丽水大润发商业有限公司 | 浙江 | 绿茶 | 100克/袋 | 2022/9/3 | / |
103 | 杭州华味亨生物科技有限公司 | 浙江省杭州市临平区星桥街道星桥北路74号 | 温州市世纪联华超市有限公司南国大厦店 | 浙江 | 鱼皮花生 | 500g/罐 | 2022/10/3 | / |
104 | / | / | 杭州三塘农副产品市场南北干货店 | 浙江 | 原味瓜子 | / | 2022/11/2 | / |
105 | 宁波市镇海区蛟川阿琴豆腐加工坊 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道迎周村丁董23号 | 宁波市镇海区蛟川阿琴豆腐加工坊 | 浙江 | 老豆腐 | / | 2022/11/3 | / |
106 | / | / | 杭州三塘农副产品市场南北干货店 | 浙江 | 花生 | / | 2022/11/3 | / |
107 | 长沙永红食品有限公司韵红食品厂 | 长沙黄花镇黄花村(黄花工业园财富大道工业区) | 温州市世纪联华超市有限公司南国大厦店 | 浙江 | 麻辣相思卷 | 100克/袋 | 2022/8/19 | / |
108 | 灌南大宇食品有限公司 | 灌南县经济开发区(经七路东、纬四路北) | 温州市世纪联华超市有限公司南国大厦店 | 浙江 | 玉米沙琪玛 | 408克(内含18个)/袋 | 2022/6/1 | / |
109 | 宁波市镇海区庄市国庆豆腐加工店 | 浙江省宁波市镇海区庄市街道万市徐村罗家85号 | 宁波市镇海区蛟川中官路菜场国庆豆制品店 | 浙江 | 老豆腐 | / | 2022/11/3 | / |
110 | 上海三辉麦风食品有限公司金山分公司 | 上海市金山工业区金舸路858号 | 丽水冠二副食品店 | 浙江 | 软格华夫(无添加蔗糖) | 散装称重 | 2022/9/27 | / |
111 | 重庆市永川区君意食品厂 | 重庆市永川区大安街道铁山村(村小学) | 浙江人本超市有限公司温州新田园店 | 浙江 | 永川豆豉 | 150克/袋 | 2022/10/7 | / |
112 | 湖州吴兴东林春洪食品厂 | 浙江省湖州市吴兴区东林镇锦峰苑9幢10号 | 宁波高新区利力小卖部 | 浙江 | 桔红糕(熟粉类糕点) | 85g/袋 | 2022/10/17 | / |
113 | / | / | 杭州市江干区欧玫尼亚烘焙店 | 浙江 | 桃酥 | / | 2022/11/4 | / |
114 | 宁波市鄞州姜山冬富豆制品加工场 | 浙江省宁波市鄞州区姜山镇茅东村王家 | 宁波市鄞州姜山冬富豆制品加工场 | 浙江 | 豆腐 | / | 2022/11/3 | / |
115 | 宁波市鄞州姜山湘味食品加工小作坊 | 浙江省宁波市鄞州区姜山镇胡家坟村(文山路2号) | 宁波市鄞州姜山湘味食品加工小作坊 | 浙江 | 青酸椒 | / | 2022/10/9 | / |
116 | / | / | 杭州九麦餐饮管理有限公司 | 浙江 | 手工大油条 | / | 2022/11/4 | / |
117 | / | / | 杭州不二晓胖餐饮管理有限公司 | 浙江 | 调味鸡柳 | 散装称重 | 2022/11/3 | / |
118 | / | / | 杭州市江干区徐文宽小吃店 | 浙江 | 刀切馒头 | / | 2022/11/4 | / |
119 | / | / | 杭州不二晓胖餐饮管理有限公司 | 浙江 | 腊肠 | 散装称重 | 2022/11/2 | / |
120 | 泰州市长前米业有限公司 | 江苏省泰州市兴化市戴窑镇东三村粮食交易市场98号 | 杭州市下城区景武便利店 | 浙江 | 大米(粳米) | 5kg/袋 | 2022/10/23 | / |
121 | 潍坊风筝面粉有限责任公司 | 潍坊市坊子区龙泉街东首1号 | 杭州恒万贸易有限公司 | 浙江 | 优飨天赐多用途小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2022/8/14 | / |
122 | 山东望乡食品有限公司 | 山东省潍坊市高密市阚家镇驻地 | 杭州市下城区景武便利店 | 浙江 | 鸡蛋挂面 | 1kg/筒 | 2022/9/14 | / |
123 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 杭州市下城区景武便利店 | 浙江 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022/5/20 | / |
124 | / | / | 杭州市江干区林学晓小吃店 | 浙江 | 牛腱子肉 | / | 2022/11/4 | / |
125 | / | / | 杭州市滨江区均豪小吃店 | 浙江 | 腊肠 | / | 2022/11/1 | / |
126 | / | / | 杭州市滨江区均豪小吃店 | 浙江 | 调味鸡肉 | 散装称重 | 2022/11/2 | / |
127 | 湖南裕湘食品有限公司 | 湖南省郴州市北湖区石盖塘镇商业大道 | 杭州恒万贸易有限公司 | 浙江 | 裕湘擀面宽挂面(普通挂面) | 1kg/袋 | 2022/2/14 | / |
128 | / | / | 杭州市滨江区文娟小吃店 | 浙江 | 调味鸭肉 | 散装称重 | 2022/10/31 | / |
129 | 宁波市鄞州姜山小邱豆淀粉加工坊 | 浙江省宁波市鄞州区姜山镇南林村西楼 | 宁波市鄞州姜山小邱豆淀粉加工坊 | 浙江 | 豆腐 | / | 2022/11/3 | / |
130 | 宁波市鄞州云龙镇成明豆制品厂 | 浙江省宁波市鄞州区云龙镇甲村孟家埭125号 | 宁波市鄞州云龙镇成明豆制品厂 | 浙江 | 豆腐 | / | 2022/11/3 | / |
131 | 宁波市鄞州云龙镇杨旺豆制品厂 | 浙江省宁波市鄞州区云龙镇石桥村365-1号 | 宁波市鄞州云龙镇杨旺豆制品厂 | 浙江 | 豆腐 | / | 2022/11/3 | / |
132 | 广西南方黑芝麻食品有限公司 | 广西容县容州镇黑芝麻大道1号 | 浙江家家福超市有限公司余姚明伟店 | 浙江 | 高山玉米糊 | 320克(8小袋)/袋 | 2022/9/23 | / |
133 | Wyeth Nutritionals Ireland Ltd. | Askeaton,Co.Limerick,Ireland | 台州欧尚超市有限公司 | 浙江 | 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 900克/罐 | 2022/4/25 | / |
134 | / | / | 平湖市时杰生鲜配送有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022/11/5 | / |
135 | / | / | 平湖市客润生鲜店 | 浙江 | 鸡 | / | 2022/11/7 | / |
136 | / | / | 陆埠市场袁亚儿 | 浙江 | 鸭蛋 | / | 2022/11/8 | / |
137 | / | / | 平湖市当湖街道市井烧馄饨店 | 浙江 | 油条 | / | 2022/11/7 | / |
138 | / | / | 平湖市当湖街道池海面店 | 浙江 | 卤鸭腿 | / | 2022/11/7 | / |
139 | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区碧水街2号 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司周巷镇东路店 | 浙江 | 乐铂较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2022/4/1 | / |
140 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 浙江省杭州市钱江经济开发区顺风路512号 | 宁波永辉超市有限公司余姚银泰分公司 | 浙江 | 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 400克/罐 | 2022/1/15 | / |
141 | / | / | 宁波鄞州宁东先芬禽蛋摊 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022/11/8 | / |
142 | 武义县壶山好吃来食品厂 | 浙江省金华市武义县白洋街道经济开发区温州工业城牡丹路36号 | 龙游小鲁食品商行 | 浙江 | 恒升水煮核桃味瓜子 | 5kg/箱 | 2022/10/16 | / |
143 | / | / | 慈溪市白沙路余婉芬食品超市 | 浙江 | 鸭蛋 | / | 2022/11/7 | / |
144 | / | / | 墙里村临时便民市场史夺宏 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022/11/7 | / |
145 | 界首市可比香食品厂 | 安徽省阜阳市界首市王集镇朱庄行政村陶庄17号 | 慈溪市白沙路康悦日用百货商行 | 浙江 | 八爪烧 | 散装称重 | 2022/5/23 | / |
146 | / | / | 慈溪市聚品餐饮店 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2022/11/15 | / |
147 | / | / | 慈溪市属味餐饮店 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2022/11/18 | / |
148 | 陕西百跃优利士乳业有限公司 | 陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区 | 嵊州市妈妈好宝贝母婴用品店 | 浙江 | 幼儿配方羊乳粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 | 2022/10/12 | / |
149 | / | / | 海宁市长安镇陈孝忠冷冻摊 | 浙江 | 咸肉(腌腊肉制品) | / | 2022/11/5 | / |
150 | / | / | 桐乡市石门石湾综合商行 | 浙江 | 三星腊肠 | / | 2022/10/20 | / |
151 | 乐清市雁荡镇宏伟豆制品加工小作坊 | 浙江省温州市乐清市雁荡镇白溪街横街 | 乐清市雁荡镇宏伟豆制品加工小作坊 | 浙江 | 豆干 | / | 2022/11/13 | / |
152 | / | / | 天台轩妍酒业经营部 | 浙江 | 五粮烧(白酒) | /,50%vol | 2022/10/7 | / |
153 | 乐清市雁荡洪惠玲豆腐店 | 浙江省温州市乐清市雁荡镇白溪街村横街15号 | 乐清市雁荡洪惠玲豆腐店 | 浙江 | 油豆腐片 | / | 2022/11/14 | / |
