序号
| 科目代码 | 科目名称 | 说明 |
---|
1 | 101 | 思想政治理论 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
2 | 199 | 管理类联考综合能力 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
3 | 201 | 英语一 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
4 | 204 | 英语二 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
5 | | 翻译硕士(英语) | 本考试不提供参考目 |
6 | 241 | 日语(二外) | |
7 | 242 | 法语(二外) | |
8 | 301 | 数学一 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
9 | 302 | 数学二 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
10 | 303 | 数学三 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
11 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
12 | 308 | 护理综合 | 无 |
13 | 311 | 教育学专业基础综合 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
14 | 312 | 心理学专业基础综合 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
15 | 331 | 社会原理 | |
16 | 333 | 教育综合 | 全国统考 |
17 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | |
18 | 338 | 生物化学 | |
19 | 344 | 风景园林基础 | |
20 | 346 | 综合 | |
21 | 347 | 心理学专业综合 | |
22 | 349 | 药学综合 | |
23 | 352 | 口腔综合 | |
24 | 353 | 卫生综合 | 无 |
25 | 354 | 汉语基础 | |
26 | 355 | 建筑学基础 | |
27 | 356 | 城乡规划基础 | |
28 | 357 | 翻译基础(英语) | 本考试不提供具体参考书目。 |
29 | 396 | 经济类综合能力 | |
30 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
31 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
32 | 408 | 学科专业基础综合 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
33 | 431 | 金融学综合 | |
34 | 432 | 统计学 | |
35 | 434 | 国际商务专业基础 | |
36 | 437 | 社会工作实务 | |
37 | 440 | 新闻与传播专业基础 | |
38 | 445 | 汉语国际教育基础 | |
39 | 448 | 汉语写作与百科知识 | 本考试不提供参考书目。 |
40 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
41 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
42 | 701 | 政治学理论 | |
43 | 702 | 公共管理理论与方法 | |
44 | 703 | 法学基础 | |
45 | 704 | 有机化学 | |
46 | 705 | 马克思主义基础理论 | |
47 | 706 | 中国哲学史 | |
48 | 707 | 古代文学与汉语基础 | |
49 | 708 | 分子生物学 | |
50 | 709 | 生态学 | |
51 | 710 | 数学分析 | |
52 | 712 | 概论 | |
53 | 713 | 管理学基础 | |
54 | 714 | 国际发展与安全 | |
55 | 715 | 设计专业基础 | 禁止自带绘图纸,一律使用考点提供的教育部统一格式的“自命题答题纸”, 不允许带彩笔,只能用铅笔画,或者正常水笔,签字笔。 |
56 | 716 | 媒体文化 | |
57 | 717 | 专业英语 | |
58 | 718 | 体育理论综合 | 初试科目。 |
59 | 719 | 生物化学与细胞生物学或免疫与病理生理学 | |
60 | 720 | 生物化学与生物材料 | |
61 | 801 | 电子电路 | |
62 | 802 | 电子信息与通信系统综合 | |
63 | 803 | 测绘地理信息基础 | |
64 | 804 | 材料力学 | |
65 | 805 | 工程光学 | |
66 | 806 | 电路分析基础 | |
67 | 807 | 核能工程基础及普通物理 | |
68 | 808 | 生物医学工程综合 | |
69 | 809 | 交通工程学 | |
70 | 810 | 量子力学 | |
71 | 811 | 材料科学基础或高分子化学 | |
72 | 812 | 水污染控制工程 | |
73 | 813 | 综合化学 | |
74 | 814 | 生物化学二 | |
75 | 815 | 运筹学 | |
76 | 816 | 管理学概论 | 本科目不指定参考书目,仅提供考试大纲。 |
77 | 817 | 西方经济学 | |
78 | 818 | 会计学 | |
79 | 819 | 经济学 | |
80 | 820 | 普通生物学 | |
81 | 821 | 综合英语二 | |
82 | 822 | 现代教育技术 | |
83 | 823 | 小学教育学 | |
84 | 824 | 学前教育学 | |
85 | 825 | 微生物学 | |
86 | 826 | 西方政治思想史 | |
87 | 827 | 公共政策理论与方法 | |
88 | 828 | 法学专业 | |
89 | 829 | 物理化学 | |
90 | 830 | 马克思主义中国化基本理论 | |
91 | 831 | 西方哲学史 | |
92 | 832 | 中外文学与文论 | |
93 | 833 | 细胞生物学 | |
94 | 834 | 高等代数 | |
95 | 835 | 艺术评论写作 | |
96 | 836 | 数字经济基础 | |
97 | 837 | 教育管理学 | |
98 | 838 | 思想政治学科教学论 | |
99 | 839 | 语文课程与教学论 | |
100 | 840 | 初等数学研究 | |
101 | 841 | 教育心理学综合 | |
102 | 842 | 综合英语 | |
103 | 901 | 自动控制原理 | 考生只允许带直尺。 |
104 | 902 | 机械设计基础 | 考生只允许带圆规,直尺。 |
105 | 903 | 城市规划设计 | 考生可自带如下文具:1) 若干张A3绘图纸或硫酸纸 2) 画板类(画板) 3) 笔类(铅笔、针管笔、签字笔、马克笔、画笔、水彩笔等) 4) 刀具类(裁纸刀、削笔刀、挂图刀片) 5) 颜料类(画图颜料) 6) 辅助工具(硫酸纸、网格纸、丁字尺、三角板、画图模板、比例尺、圆规、橡皮、修正带、胶纸等) |
106 | 904 | 风景园林设计 | 考生可自带如下文具:1) 若干张A3绘图纸或硫酸纸 2) 画板类(画板) 3) 笔类(铅笔、针管笔、签字笔、马克笔、画笔、水彩笔等) 4) 刀具类(裁纸刀、削笔刀、挂图刀片) 5) 颜料类(画图颜料) 6) 辅助工具(硫酸纸、网格纸、丁字尺、三角板、画图模板、比例尺、圆规、橡皮、修正带、胶纸等) |
107 | 905 | 专业设计 | 禁止自带绘图纸,一律使用考点提供的教育部统一格式的“自命题答题纸”, 自带绘画用具包括:笔类(马克笔、铅笔,勾线笔),辅助工具类(胶带、 白色涂改液)。 |
108 | 910 | 建筑设计或建筑物理(4小时) | 选考《建筑设计》考生可自带如下文具: 1) 若干张A2绘图纸或硫酸纸 2) 画板类(画板) 3) 笔类(铅笔、针管笔、签字笔、马克笔、画笔、水彩笔等) 4) 刀具类(裁纸刀、削笔刀、挂图刀片) 5) 颜料类(画图颜料) 6) 辅助工具(硫酸纸、网格纸、丁字尺、三角板、画图模板、比例尺、圆规、橡皮、修正带、胶纸等) |
109 | 940 | 国际组织与全球治理 | |
110 | F101 | 专业综合知识考核(材料学院) | 专业综合知识考核,不提供参考书目及考试大纲。 |
111 | F102 | 专业综合知识考核(政府管理学院) | |
112 | F103 | 专业综合知识考核(传播学院) | 复试科目 |
113 | F104 | 专业综合知识考核(电子与信息工程学院) | |
114 | F105 | 专业综合知识考核(法学院) | |
115 | F106 | 专业综合知识考核(高等研究院) | 专业综合知识考核,不提供参考书目及考试大纲。 |
116 | F107 | 专业综合知识考核 (管理学院) | |
117 | F108 | 专业综合知识考核(化学与环境工程学院) | |
118 | F109 | 专业综合知识考核(机电与控制工程学院) | 复试科目 |
119 | F110 | 专业综合知识考核(计算机与软件学院) | |
120 | F111 | 专业综合知识考核(建筑与城市规划学院) | |
121 | F112 | 专业综合知识考核(经济学院) | 专业综合知识考核,不提供参考书目及考试大纲。 |
122 | F113 | 专业综合知识考核(马克思主义学院) | |
123 | F114 | 专业综合知识考核(微众银行金融科技学院) | |
124 | F115 | 专业综合知识考核(人文学院) | |
125 | F116 | 专业综合知识考核(心理学院) | |
126 | F117 | 专业综合知识考核(生命与海洋科学学院) | |
127 | F118 | 专业综合知识考核(教育学部) | |
128 | F119 | 专业综合知识考核(数学科学学院) | |
129 | F120 | 专业综合知识考核(体育学院) | |
130 | F121 | 专业综合知识考核 (土木与交通工程学院) | 复试科目 |
131 | F122 | 专业综合知识考核 (外国语学院) | |
132 | F123 | 专业综合知识考核 (物理与光电工程学院) | |
133 | F124 | 专业综合知识考核(医学部) | |
134 | F125 | 专业综合知识考核(艺术学部) | |
135 | F126 | 专业综合知识考核(应用技术学院) | |
136 | F127 | 专业综合知识考核(微纳光电子学研究院) | |
137 | F128 | 专业综合知识考核(中国经济特区研究中心) | |
138 | F136 | 专业综合知识考核(集成光电子工程中心) | |
139 | F157 | 专业综合知识考核 (大湾区国际创新学院) | |
140 | F167 | 专业综合知识考核(国家工程实验室) | |
141 | F181 | 专业综合知识考核(光明实验室) | |
142 | F183 | 专业综合知识考核(深圳大学(筹)联合培养项目) | 专业综合知识考核,不提供参考书目及考试大纲。 |
143 | FS12 | 政治、会计(含财务会计与财务管理;管理会计与审计) | |
以上就是本篇文章
【2025年深圳大学考研大纲】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://lanlanwork.gawce.com/news/11064.html
资讯
企业新闻
行情
企业黄页
同类资讯
首页
网站地图
返回首页 阁恬下移动站 http://lanlanwork.gawce.com/mobile/ , 查看更多
最新新闻
更多资讯行业资讯
从合资到自主,从数量到质量,中国汽车产业的整体水平和中国人的生活水平同步提高的同时,也发生着深刻的变化。乘着产业发展的东
忻州关键词seo优化排名
百度关键词搜索排名系统优化的方法:中,选择错误的的关键词、合理使用标题和描述、内部链接优化系统、外部链接360优化、关键词密
谁还在用百度搜索?
文/周音微软必应超越百度,成为中国桌面搜索第一大引擎。曾经的百度搜索,跌落王座。这是一家美国数据统计机构发布的中国桌面搜
百度新闻史诗级大调整
作者|奇袭来源|品牌公关实验室继2017年3月宣布取消新闻源库后,百度新闻在2023年年中迎来了历史上最大规模的新闻收录展示调整
韩文翻译器拍照扫一扫
微信使用更方便:1、微信搜索小程序“ 拍照翻译精灵 ”不仅仅是翻译,是一个功能多样的小程序 :拍照翻译、拍照提取文字、拍照识