大家好,今天霖霖来为大家解答关于奎屯地区今日玉米价格以下问题,今日玉米保定地区价格很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
2018年6月4日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨
新疆 乌鲁木齐县 玉米价格 6月4日 15%水分 1920.00 元/吨
安徽省 怀宁县 玉米价格 6月4日 15%水分 2100.00 元/吨
黑龙江省 阳明区 玉米价格 6月4日 15%水分 1681.00 元/吨
山东省 莱州市 玉米价格 6月4日 15%水分 2815.00 元/吨
湖南省 衡南县 玉米价格 6月4日 15%水分 2100.00 元/吨
四川省 叙永县 玉米价格 6月4日 15%水分 2260.00 元/吨
广东省 英德市 玉米价格 6月4日 15%水分 2015.00 元/吨
陕西省 澄城县 玉米价格 6月4日 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 淄川区 玉米价格 6月4日 15%水分 1930.00 元/吨
山东省 昌邑市 玉米价格 6月4日 15%水分 1816.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 6月4日 15%水分 1860.00 元/吨
江西省 丰城市 玉米价格 6月4日 15%水分 1950.00 元/吨
河南省 确山县 玉米价格 6月4日 15%水分 1950.00 元/吨
辽宁省 辽中区 玉米价格 6月4日 15%水分 1780.00 元/吨
山东省 邹城市 玉米价格 6月4日 15%水分 2000.00 元/吨
辽宁省 凌源市 玉米价格 6月4日 15%水分 1612.00 元/吨
山东省 莱阳市 玉米价格 6月4日 15%水分 1900.00 元/吨
新疆 乌鲁木齐县 玉米价格 6月4日 15%水分 1810.00 元/吨
山东省 莒县 玉米价格 6月4日 15%水分 2000.00 元/吨
湖南省 常宁市 玉米价格 6月4日 15%水分 2240.00 元/吨
安徽省 萧县 玉米价格 6月4日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 鱼台县 玉米价格 6月4日 15%水分 1998.00 元/吨
河北省 滦南县 玉米价格 6月4日 15%水分 1850.00 元/吨
湖南省 桃江县 玉米价格 6月4日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 高密市 玉米价格 6月4日 15%水分 1900.00 元/吨
新疆 奎屯市 玉米价格 6月4日 15%水分 1980.00 元/吨
新疆 且末县 玉米价格 6月4日 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 鄄城县 玉米价格 6月4日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 诸城市 玉米价格 6月4日 15%水分 1830.00 元/吨
山东省 黄岛区 玉米价格 6月4日 15%水分 1733.00 元/吨
河北省 围场县 玉米价格 6月4日 15%水分 1808.00 元/吨
河南省 襄城县 玉米价格 6月4日 15%水分 1860.00 元/吨
山西省 祁县 玉米价格 6月4日 15%水分 1860.00 元/吨
吉林省 龙潭区 玉米价格 6月4日 15%水分 1760.00 元/吨
辽宁省 辽中区 玉米价格 6月4日 15%水分 1650.00 元/吨
山东省 荣成市 玉米价格 6月4日 15%水分 1865.00 元/吨
新疆 奎屯市 玉米价格 6月4日 15%水分 1700.00 元/吨
山西省 襄汾县 玉米价格 6月4日 15%水分 1906.00 元/吨
福建省 永定区 玉米价格 6月4日 15%水分 2020.00 元/吨
山东省 高青县 玉米价格 6月4日 15%水分 1690.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格 6月4日 15%水分 2260.00 元/吨
山西省 新绛县 玉米价格 6月4日 15%水分 1940.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 6月4日 15%水分 1900.00 元/吨
黑龙江 嫩江县 玉米价格 6月4日 15%水分 1800.00 元/吨
重庆市 荣昌区 玉米价格 6月4日 15%水分 2200.00 元/吨
新疆 乌鲁木齐县 玉米价格 6月4日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 灵寿县 玉米价格 6月4日 15%水分 1860.00 元/吨
河北省 东光县 玉米价格 6月4日 15%水分 1660.00 元/吨
河南省 睢县 玉米价格 6月4日 15%水分 1800.00 元/吨
江苏省 东海县 玉米价格 6月4日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 兰山区 玉米价格 6月4日 15%水分 1860.00 元/吨
河南省 扶沟县 玉米价格 6月4日 15%水分 2020.00 元/吨
重庆市 璧山区 玉米价格 6月4日 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 6月4日 15%水分 1880.00 元/吨
黑龙江 阳明区 玉米价格 6月4日 15%水分 1500.00 元/吨
河南省 尉氏县 玉米价格 6月4日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 滑县 玉米价格 6月4日 15%水分 1750.00 元/吨
江苏省 泰兴市 玉米价格 6月4日 15%水分 2000.00 元/吨
广东省 禅城区 玉米价格 6月4日 15%水分 2200.00 元/吨
山西省 和顺县 玉米价格 6月4日 15%水分 1900.00 元/吨
四川省 彭山区 玉米价格 6月4日 15%水分 2180.00 元/吨
河北省 馆陶县 玉米价格 6月4日 15%水分 1880.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 6月4日 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 广宗县 玉米价格 6月4日 15%水分 1880.00 元/吨
亲爱的养殖朋友们,关注微信公众号:(每日生猪报价/dfj878),有什么养殖方面的问题,行情分析,养殖疑惑,疾病防治 ,政策解读我们会有专业老师第一时间给你回复!
本文到此结束,希望对大家有所帮助。