大家好,霖霖来为大家解答以上问题。三月四号猪价今日,三月二十一号猪价很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
2020年3月4日,我国养猪主要区域的平均生猪价格约为17.92元/斤, 相比昨天上涨了0.04元/斤。 其中: 外三元生猪的均价约为18.32元/斤, 相比昨日每斤下跌了0.02元/斤 ; 内三元生猪的均价约为17.9元/斤, 相比昨日上涨0.07元/斤 ; 土杂猪生猪的均价约为17.53元/斤, 相比昨日上涨0.07元/斤 。
具体到各个养猪区域,以下省份平均生猪价格出现下跌:
从左到右以此是:省份,今日猪价,下跌幅度,报价日期。
北京市, 17.3, 0.13, 03-4
辽宁省, 17.5, 0.04, 03-4
江西省, 19.57, 0.05, 03-4
广西, 18.88, 0.12, 03-4
江苏省, 18.11, 0.01, 03-4
安徽省, 17.71, 0.13, 03-4
四川省, 18.74, 0.12, 03-4
广东省, 19.75, 0.21, 03-4
湖南省, 19.39, 0.07, 03-4
云南省, 16.61, 0.23, 03-4
以下省份平均生猪价格今日表现为上涨:
从左到右以此是:省份,今日猪价,上涨幅度,报价日期。
天津市, 17.62, 0.14, 03-4
新疆, 14.76, 0.24, 03-4
福建省, 19.95, 0.01, 03-4
吉林省, 17.33, 0.16, 03-4
河南省, 17.56, 0.06, 03-4
山东省, 17.54, 0.04, 03-4
上海市, 20.03, 0.1, 03-4
山西省, 17.34, 0.04, 03-4
湖北省, 18.24, 0.06, 03-4
重庆市, 19.14, 0.21, 03-4
河北省, 17.51, 0.02, 03-4
甘肃省, 16.42, 0.14, 03-4
陕西省, 17.21, 0.21, 03-4
贵州省, 18.96, 0.21, 03-4
黑龙江省, 15.91, 0.14, 03-4
浙江省, 19.91, 0.16, 03-4
内蒙古, 17.3, 0.24, 03-4
其余的 .., 青海省, 宁夏, 海南省, 等省区,猪价和昨日相比保持稳定!
以上就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
文中数据仅供养猪人参考!
本文到此结束,希望对大家有所帮助。