武威今日小麦价格是多少一斤,武威今日小麦价格最新
小麦 | 混合小麦 | 0.85 | 斤 | 安徽省亳州市涡阳县 | | | |
小麦 | 济麦22 | 1.27 | 斤 | 河南省周口市扶沟县 | | | |
小麦 | 豫麦35号 | 1.28 | 斤 | 河南省周口市扶沟县 | | | |
小麦 | 新春17号 | 1.3 | 斤 | 甘肃省天水市甘谷县 | | | |
小麦 | 矮抗58 | 1.4 | 斤 | 河南省新乡市获嘉县 | | | |
小麦 | 矮抗58 | 1.27 | 斤 | 河南省周口市扶沟县 | | | |
小麦 | 豫麦34号 | 1.3 | 斤 | 河南省周口市鹿邑县 | | | |
小麦 | 农大3753 | 1.28 | 斤 | 四川省广元市剑阁县 | | | |
小麦 | 郑麦9023 | 1.18 | 斤 | 河南省南阳市社旗县 | | | |
小麦 | 郑麦9023 | 1.25 | 斤 | 湖北省荆门市京山县 | | | |
小麦 | 黑小麦 | 1.4 | 斤 | 河北省石家庄市藁城区 | | | |
小麦 | 黑小麦 | 2 | 斤 | 山东省聊城市高唐县 | | | |
小麦 | 瘪小麦 | 0.85 | 斤 | 河北省石家庄市栾城区 | | | |
小麦 | 瘪小麦 | 0.78 | 斤 | 河南省南阳市社旗县 | | | |
小麦 | 白麦 | 1.23 | 斤 | 河南省周口市沈丘县 | | | |
小麦 | 白麦 | 1.3 | 斤 | 四川省绵阳市涪城区 | | | |
小麦 | 龙麦36 | 1.1 | 斤 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市 | | | |
小麦 | 龙麦36 | 1.2 | 斤 | 黑龙江省大兴安岭地区大兴安岭地区新林区 | | | |
小麦 | 富硒小麦 | 2 | 斤 | 河南省漯河市召陵区 | | | |
小麦 | 富硒小麦 | 1.2 | 斤 | 甘肃省平凉市庄浪县 | | | |
小麦 | 永良4号 | 1.39 | 斤 | 内蒙古自治区包头市土默特右旗 | | | |
小麦 | 扬麦16号 | 2.5 | 斤 | 江苏省泰州市泰兴市 | | | |
小麦 | 混合小麦 | 1.1 | 斤 | 江苏省盐城市亭湖区 | | | |
小麦 | 混合小麦 | 1.28 | 斤 | 安徽省亳州市利辛县 | | | |
小麦 | 混合小麦 | 1.1 | 斤 | 山东省泰安市东平县 | | | |
小麦 | 混合小麦 | 1.32 | 斤 | 河南省鹤壁市浚县 | | | |
小麦 | 混合小麦 | 1.2 | 斤 | 河南省周口市项城市 | | | |
小麦 | 混合小麦 | 1.5 | 斤 | 陕西省咸阳市乾县 | | | |
小麦 | 混合小麦 | 1.28 | 斤 | 陕西省榆林市定边县 | | | |
小麦 | 川麦104 | 1.29 | 斤 | 四川省德阳市旌阳区 | | | |
小麦 | 龙麦35 | 1.26 | 斤 | 河北省衡水市景县 | | | |
小麦 | 小麦胚芽 | 1.5 | 斤 | 河南省新乡市封丘县 | | | |
小麦 | 泛麦8号 | 1.27 | 斤 | 河南省周口市扶沟县 | | | |
小麦 | 普通小麦 | 1.3 | 斤 | 河北省保定市望都县 | | | |
小麦 | 普通小麦 | 1.33 | 斤 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市 | | | |
小麦 | 普通小麦 | 1.08 | 斤 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗 | | | |
小麦 | 普通小麦 | 1.2 | 斤 | 河南省开封市开封市 | | | |
小麦 | 普通小麦 | 1.27 | 斤 | 河南省新乡市延津县 | | | |
小麦 | 普通小麦 | 1.4 | 斤 | 河南省濮阳市清丰县 | | | |
小麦 | 普通小麦 | 1.25 | 斤 | 陕西省宝鸡市凤翔县 | | | |
小麦 | 普通小麦 | 1.2 | 斤 | 甘肃省张掖市民乐县 | | | |
小麦 | 普通小麦 | 1.2 | 斤 | 甘肃省酒泉市瓜州县(原安西县) | | | |
小麦 | 新麦26 | 1.35 | 斤 | 河南省许昌市鄢陵县 | | | |
小麦 | 新麦26 | 1.16 | 斤 | 河南省南阳市社旗县 | | | |
小麦 | 西农979 | 1.3 | 斤 | 河南省驻马店市西平县 | | | |
小麦 | 中麦875 | 1.6 | 斤 | 湖南省衡阳市珠晖区 | | | |
小麦 | 永良15 | 1.26 | 斤 | 甘肃省武威市古浪县 | | | |
小麦 | 济南17 | 1.42 | 斤 | 山东省潍坊市昌邑市 | | | |
小麦 | 济南17 | 1.35 | 斤 | 山东省临沂市平邑县 | | | |
小麦 | 富硒黑小麦 | 1.4 | 斤 | 河南省开封市兰考县 | | | |
小麦 | 济麦22 | 1.5 | 斤 | 山东省济宁市嘉祥县 | | | |
小麦 | 济麦22 | 1.45 | 斤 | 山东省济宁市梁山县 | | | |
小麦 | 济麦22 | 1.35 | 斤 | 山东省聊城市冠县 | |
|
|
本文地址:http://lanlanwork.gawce.com/quote/1716.html
阁恬下 http://lanlanwork.gawce.com/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。