今日猪价湖北省黄冈市(今日猪价云南省)
武汉市 | 7.30 ↑ 0.05 | 7.20 ↑ 0 | 7.00 ↑ 0 | 2017-10-30 |
黄石市 | 7.05 ↑ 0 | 6.80 ↑ 0 | 6.50 ↑ 0 | 2017-10-30 |
十堰市 | 7.40 ↑ 0 | 7.20 ↑ 0 | 6.90 ↑ 0 | 2017-10-30 |
宜昌市 | 7.10 ↓ 0.1 | 6.90 ↑ 0 | 6.88 ↓ 0.06 | 2017-10-30 |
襄阳市 | 7.00 ↑ 0 | 6.95 ↑ 0 | 6.70 ↑ 0 | 2017-10-30 |
鄂州市 | 7.50 ↑ 0 | 7.05 ↑ 0 | 6.95 ↑ 0 | 2017-10-30 |
荆门市 | 7.19 ↓ 0.03 | 6.99 ↓ 0.02 | 6.82 ↑ 0.11 | 2017-10-30 |
孝感市 | 7.17 ↑ 0 | 6.80 ↑ 0 | 6.50 ↑ 0.05 | 2017-10-30 |
荆州市 | 7.10 ↑ 0 | 7.00 ↑ 0 | 6.90 ↑ 0 | 2017-10-30 |
黄冈市 | 7.23 ↑ 0.02 | 7.06 ↓ 0.01 | 6.88 ↑ 0 | 2017-10-30 |
咸宁市 | 7.20 ↑ 0 | 7.00 ↑ 0 | 6.85 ↑ 0 | 2017-10-30 |
随州市 | 7.10 ↑ 0 | 6.98 ↓ 0.07 | 6.83 ↓ 0.07 | 2017-10-30 |
恩施州 | 7.25 ↑ 0 | 7.00 ↑ 0 | 7.00 ↑ 0 | 2017-10-30 |
本文地址:http://lanlanwork.gawce.com/quote/3529.html
阁恬下 http://lanlanwork.gawce.com/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。