人民币区 居民消费价格指数(CPI)
月 份 | 全国 | 城市 | 农村 |
---|
2024年09月份 | 100.40 | 0.40% | 0.00% | 100.30 | 100.40 | 0.40% | -0.10% | 100.20 | 100.60 | 0.60% | 0.10% | 100.30 |
2024年08月份 | 100.60 | 0.60% | 0.40% | 100.20 | 100.60 | 0.60% | 0.30% | 100.20 | 100.80 | 0.80% | 0.40% | 100.30 |
2024年07月份 | 100.50 | 0.50% | 0.50% | 100.20 | 100.50 | 0.50% | 0.60% | 100.20 | 100.70 | 0.70% | 0.40% | 100.20 |
2024年06月份 | 100.20 | 0.20% | -0.20% | 100.10 | 100.20 | 0.20% | -0.20% | 100.10 | 100.40 | 0.40% | -0.20% | 100.20 |
2024年05月份 | 100.30 | 0.30% | -0.10% | 100.10 | 100.30 | 0.30% | -0.10% | 100.10 | 100.40 | 0.40% | -0.10% | 100.10 |
2024年04月份 | 100.30 | 0.30% | 0.10% | 100.10 | 100.30 | 0.30% | 0.10% | 100.10 | 100.40 | 0.40% | 0.00% | 100.00 |
2024年03月份 | 100.10 | 0.10% | -1.00% | 100.00 | 100.00 | 0.00% | -1.00% | 100.00 | 100.10 | 0.10% | -0.70% | 99.90 |
2024年02月份 | 100.70 | 0.70% | 1.00% | 100.00 | 100.80 | 0.80% | 1.10% | 100.00 | 100.50 | 0.50% | 0.90% | 99.80 |
2024年01月份 | 99.20 | -0.80% | 0.30% | 99.20 | 99.20 | -0.80% | 0.30% | 99.20 | 99.20 | -0.80% | 0.20% | 99.20 |
2023年12月份 | 99.70 | -0.30% | 0.10% | 100.20 | 99.70 | -0.30% | 0.10% | 100.30 | 99.50 | -0.50% | 0.10% | 100.10 |
2023年11月份 | 99.50 | -0.50% | -0.50% | 100.30 | 99.60 | -0.40% | -0.50% | 100.30 | 99.20 | -0.80% | -0.40% | 100.10 |
2023年10月份 | 99.80 | -0.20% | -0.10% | 100.40 | 99.90 | -0.10% | -0.10% | 100.40 | 99.50 | -0.50% | -0.10% | 100.20 |
2023年09月份 | 100.00 | 0.00% | 0.20% | 100.40 | 100.10 | 0.10% | 0.20% | 100.50 | 99.70 | -0.30% | 0.30% | 100.30 |
2023年08月份 | 100.10 | 0.10% | 0.30% | 100.50 | 100.20 | 0.20% | 0.20% | 100.50 | 99.80 | -0.20% | 0.40% | 100.30 |
2023年07月份 | 99.70 | -0.30% | 0.20% | 100.50 | 99.80 | -0.20% | 0.30% | 100.60 | 99.40 | -0.60% | 0.00% | 100.40 |
2023年06月份 | 100.00 | 0.00% | -0.20% | 100.70 | 100.00 | 0.00% | -0.20% | 100.70 | 99.90 | -0.10% | -0.20% | 100.60 |
2023年05月份 | 100.20 | 0.20% | -0.20% | 100.80 | 100.20 | 0.20% | -0.20% | 100.80 | 100.10 | 0.10% | -0.20% | 100.80 |
2023年04月份 | 100.10 | 0.10% | -0.10% | 101.00 | 100.20 | 0.20% | -0.10% | 101.00 | 100.10 | 0.10% | -0.20% | 100.90 |
2023年03月份 | 100.70 | 0.70% | -0.30% | 101.30 | 100.70 | 0.70% | -0.30% | 101.30 | 100.60 | 0.60% | -0.30% | 101.20 |
2023年02月份 | 101.00 | 1.00% | -0.50% | 101.50 | 101.00 | 1.00% | -0.50% | 101.60 | 101.00 | 1.00% | -0.50% | 101.50 |
本文地址:http://lanlanwork.gawce.com/quote/7228.html
阁恬下 http://lanlanwork.gawce.com/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。