热榜 | 东方财富位居同花顺热榜第1名
股票代码 | 买入时间 | 卖出时间 | 买入价 | 卖出价 | 单次收益率(%) |
---|
300059 | 20220214 | 20220216 | 27.49 | 27.47 | -0.07 |
300059 | 20220215 | 20220217 | 27.36 | 27.53 | 0.62 |
300059 | 20220221 | 20220223 | 26.15 | 26.4 | 0.96 |
300059 | 20220316 | 20220318 | 25.21 | 25.99 | 3.09 |
300059 | 20220414 | 20220418 | 26.82 | 26.23 | -2.20 |
300059 | 20220426 | 20220428 | 20.75 | 21.05 | 1.45 |
300059 | 20220429 | 20220506 | 22.78 | 21.53 | -5.49 |
300059 | 20220615 | 20220617 | 25.3 | 24.43 | -3.44 |
300059 | 20220811 | 20220815 | 22.99 | 22.91 | -0.35 |
300059 | 20220916 | 20220920 | 19.94 | 19.29 | -3.26 |
300059 | 20220919 | 20220921 | 19.14 | 18.9 | -1.25 |
300059 | 20221025 | 20221027 | 15.54 | 16.05 | 3.28 |
300059 | 20221104 | 20221108 | 17.19 | 17.18 | -0.06 |
300059 | 20230322 | 20230324 | 19.0 | 20.24 | 6.53 |
300059 | 20230403 | 20230406 | 22.89 | 22.03 | -3.76 |
300059 | 20230404 | 20230407 | 22.7 | 22.45 | -1.10 |
300059 | 20230509 | 20230511 | 16.57 | 16.06 | -3.08 |
300059 | 20230725 | 20230727 | 15.1 | 14.67 | -2.85 |
300059 | 20230728 | 20230801 | 16.14 | 15.91 | -1.43 |
300059 | 20230731 | 20230802 | 16.08 | 16.17 | 0.56 |
300059 | 20230803 | 20230807 | 16.92 | 16.73 | -1.12 |
300059 | 20230804 | 20230808 | 16.96 | 16.62 | -2.00 |
300059 | 20230815 | 20230817 | 16.51 | 16.23 | -1.70 |
300059 | 20230828 | 20230830 | 16.4 | 16.22 | -1.10 |
300059 | 20230829 | 20230831 | 16.66 | 15.87 | -4.74 |
300059 | 20240628 | 20240702 | 10.56 | 10.27 | -2.75 |
300059 | 20240926 | 20240930 | 14.1 | 20.3 | 43.97 |
300059 | 20240927 | 20241008 | 16.92 | 24.36 | 43.97 |
300059 | 20240930 | 20241009 | 20.3 | 24.9 | 22.66 |
300059 | 20241008 | 20241010 | 24.36 | 20.55 | -15.64 |
300059 | 20241009 | 20241011 | 24.9 | 20.85 | -16.27 |
300059 | 20241010 | 20241014 | 20.55 | 21.07 | 2.53 |
300059 | 20241011 | 20241015 | 20.85 | 20.16 | -3.31 |
300059 | 20241014 | 20241016 | 21.07 | 20.38 | -3.27 |
300059 | 20241015 | 20241017 | 20.16 | 19.9 | -1.29 |
300059 | 20241016 | 20241018 | 20.38 | 22.95 | 12.61 |
300059 | 20241017 | 20241021 | 19.9 | 22.25 | 11.81 |
300059 | 20241018 | 20241022 | 22.95 | 22.63 | -1.39 |
300059 | 20241021 | 20241023 | 22.25 | 22.52 | 1.21 |
300059 | 20241022 | 20241024 | 22.63 | 22.19 | -1.94 |
300059 | 20241023 | 20241025 | 22.52 | 22.7 | 0.80 |
300059 | 20241025 | 20241029 | 22.7 | 22.18 | -2.29 |
本文地址:http://lanlanwork.gawce.com/quote/8305.html
阁恬下 http://lanlanwork.gawce.com/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。